🇨🇳 中国生产原料百科全书
实时行情快照 2026-06-24
· 数据来源:生意社(100ppi)、内蒙古粮食局、金投网、中塑在线、国家棉花价格指数
· 涵盖 7 大门类 70+ 品种
76.05
WTI原油 (美元/桶) · 月跌14%
13,367
PC聚碳酸酯 (元/吨) · 月跌16.6%
🏛️ 人类社会生产原料分类体系
生产原料的分类并非统一标准,而是根据来源、用途、加工深度等多个维度交叉划分。
以下综合了国家标准(GB/T)、工业统计口径和商品交易实务中的主流分类方式。
第一维度:按自然来源分类(最基础)
⛏️ 矿产资源类
- 能源矿产:煤炭、石油、天然气、铀
- 黑色金属:铁、锰、铬、钒、钛
- 有色金属:
- 常用:铜、铝、铅、锌、镍、锡
- 贵金属:金、银、铂、钯
- 稀有金属:钨、钼、稀土、锂、钴
- 非金属矿产:磷、硫、钾盐、石墨、萤石
- 建材矿产:石灰石、石膏、砂石、花岗岩
🌾 生物质资源类
- 种植业:谷物、油料、糖料、棉花、麻类
- 林业:木材、竹材、天然橡胶、松脂
- 畜牧业:生猪、禽蛋、羊毛、皮革、骨粉
- 渔业:水产品、藻类
- 微生物:酵母、酶制剂
🧪 合成材料类
- 合成树脂:PE、PP、PVC、PS、ABS、PC、PA
- 合成橡胶:SBR、BR、EPDM、NBR
- 合成纤维:涤纶(PET)、锦纶(PA)、腈纶、氨纶
- 复合材料:玻璃钢、碳纤维复合材料
♻️ 二次资源类
- 再生金属:废钢、废铜、废铝、废铅
- 再生塑料:rPET、rPP、rPE
- 再生纤维:再生棉、再生涤纶
- 再生纸:废纸浆、再生纸板
- 建筑废弃物再生骨料
💧 其他基础资源
- 水资源(工业用水、冷却水)
- 土地资源
- 大气(氧气、氮气等工业气体)
第二维度:按工业用途分类
⚡ 能源类
- 化石燃料:煤炭、原油、天然气
- 加工燃料:焦炭、汽油、柴油、燃料油
- 电力(火电/水电/核电/风光)
🏗️ 结构材料类
- 金属结构:钢材、铝材、铜材
- 无机非金属:水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料
- 有机结构:木材、工程塑料结构件
🔬 功能材料类
- 电子材料:硅片、光刻胶、电子特气
- 光学材料:光学玻璃、偏光片
- 医用材料:医用高分子、生物陶瓷
- 特种化学品:催化剂、表面活性剂
第三维度:按加工深度分类
📦 初级原料
- 矿石(铁矿石、铜精矿、铝土矿)
- 原油
- 原粮(稻谷、小麦、玉米、大豆)
- 原木
- 原盐
🏭 中间产品
- 粗钢 → 热轧卷 → 冷轧板
- 石脑油 → 乙烯 → 聚乙烯
- PTA + 乙二醇 → PET切片
- 己内酰胺 → PA6切片
- 面粉、淀粉、植物油
📐 终端材料
- 改性塑料粒料(可直接注塑)
- 成品钢材(型材、管材、板材)
- 商品混凝土
- 纺织纱线、坯布
⚡ 一、能源与工业基础原料
1.1 煤炭 & 焦化
| 品种 | 规格 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| 焦炭 | 准一级冶金焦 | 1,927 元/吨 | ↑ 第八轮提涨落地,月累计涨约400 | 6/23 |
| 动力煤 | Q5500 (CCI指数) | ~830-850 元/吨 | 高位震荡 | 6/中旬 |
| 焦煤 | 主焦煤(山西) | ~1,600-1,700 元/吨 | ↑ 跟随焦炭偏强 | 6/中旬 |
| 石油焦 | — | 3,161 元/吨 | — | 6/5 |
💡 焦炭第八轮提涨全面落地,黑色系呈现"煤强钢弱"格局——上游焦煤焦炭受供给侧约束偏强,下游钢材受地产需求拖累承压。
1.2 石油 & 天然气
| 品种 | 规格 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| WTI原油 | NYMEX近月合约 | 76.05~76.79 美元/桶 | ↓ 月初88.90,暴跌14.4% | 6/18-19 |
| 布伦特原油 | ICE近月合约 | ~83.80 美元/桶 | ↓ 月初94.25,暴跌11.1% | 6/15 |
| 美国天然气 | Henry Hub | 3.06 美元/百万英热 | ↓ 月跌~15% | 6/15 |
| 柴油(国内) | 0# 批发价(山东) | ~7,200-7,400 元/吨 | ↓ 跟随原油下行 | 6/中旬 |
| 燃料油 | 180CST | 5,988 元/吨 | — | 6/5 |
| 纯苯 | 石油苯 99.9% | 7,100 元/吨 | ↓ | 6/24 |
⚠️ 本月核心事件:国际油价6月中旬出现断崖式暴跌,WTI从88.9美元跌至76美元区间,创年内最大单月跌幅。本轮下跌直接拖累整个石化产业链——纯苯、PTA、乙二醇、PET、PC等品种全线下行。市场主因:OPEC+增产预期 + 全球需求疲软 + 美元走强三重压力共振。
1.3 钢铁
| 品种 | 规格 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| 热轧板卷 | Q235B 5.5mm | 3,372 元/吨 | ↓ 月跌2.1% | 6/22 |
| 螺纹钢 | HRB400E 20mm | 3,200-3,360 元/吨 | ↓ 震荡偏弱 | 6/中旬 |
| 铁矿石 | 62%品位(青岛港) | ~750-780 元/吨 | 窄幅波动 | 6/中旬 |
| 废钢 | 重废(张家港) | ~2,500-2,600 元/吨 | ↓ 跟随成材 | 6/中旬 |
1.4 水泥 & 建材
| 品种 | 规格 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 | ~320-380 元/吨 | ↓ 淡季阴跌 | 6/中旬 |
| 硫铝酸盐水泥 | 425/525快硬 | 650 元/吨 | — | 6月 |
| 高铝水泥(耐火) | CA-50 | 1,850 元/吨 | — | 6月 |
| 浮法玻璃 | 5mm | ~1,600-1,800 元/吨 | ↓ | 6月 |
🧪 三、基础化工原料与中间体
3.1 芳烃 & 烯烃链条(石化路线)
| 品种 | 地位/用途 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| PTA | 涤纶/PET瓶片原料 | 6,127 元/吨 | ↓ 月跌2.9% | 6/16 |
| 乙二醇 | PET共聚单体 | 4,495 元/吨 | ↓ 月跌5.8% | 6/19 |
| 甲醇 | 烯烃/甲醛原料 | 3,180 元/吨 | ↑ 月涨2.8% | 6/16 |
| 纯苯 | 苯乙烯/PA6前体 | 7,100 元/吨 | ↓ | 6/24 |
| 己内酰胺 | PA6直接原料 | 11,860 元/吨 | ↓ 中石化周结价 | 6/23 |
| 正丁醇 | 增塑剂原料 | 6,500 元/吨 | — | 6/24 |
| 冰醋酸 | PTA溶剂/醋酸乙烯 | 3,600 元/吨 | — | 6/24 |
| 甲苯 | 溶剂/TDI原料 | 6,300 元/吨 | — | 6/24 |
3.2 无机化工(氯碱 & 盐化工路线)
| 品种 | 规格 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| 轻质纯碱 | Na₂CO₃ ≥99% | 1,166 元/吨 | ↓ | 6/22 |
| 重质纯碱 | Na₂CO₃ ≥99.2% | 1,204 元/吨 | ↓ | 6/22 |
| 烧碱 | 32%液碱 | ~900-1,000 元/吨 | — | 6月 |
| 硫酸 | 98% | ~200-300 元/吨 | — | 6月 |
| 氯化亚砜 | ≥99% | 2,300 元/吨 | — | 6/24 |
3.3 有机化工中间体 & 精细化学品
| 品种 | 用途 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| 丙三醇(甘油) | 日化/医药/防冻液 | 8,200 元/吨 | — | 6/24 |
| 三乙醇胺 | 水泥助磨剂/日化 | 7,500 元/吨 | — | 6/24 |
| 甲基苯并三氮唑 | 金属缓蚀剂 | 29,000 元/吨 | — | 6/24 |
| 氯酸钠 | 造纸漂白/水处理 | 4,500 元/吨 | — | 6/24 |
| 三氟乙酸 | 有机合成/医药 | 29,800 元/吨 | — | 6/24 |
| 四丁基溴化铵 | 相转移催化剂 | 32,000 元/吨 | — | 6/24 |
3.4 天然橡胶 & 合成橡胶
| 品种 | 规格 | 最新价 | 变动 | 日期 |
| 天然橡胶 | 标准胶 SCRWF | 17,742 元/吨 | 月初17,758,微跌0.09% 三年高位区间 | 6/23 |
🧬 四、塑料制品及工程塑料
本月受国际油价暴跌传导,石化链条全线走弱,工程塑料品种普遍下跌。
4.1 通用塑料
| 品种 | 英文 | 基准价(元/吨) | 月变动 | 典型应用 |
| PP (拉丝级) | Polypropylene | 9,450 | ↓ -1.1% | 编织袋、汽车保险杠、家电外壳 |
| PVC (电石法) | Polyvinyl Chloride | 4,500 | ↓ -0.9% | 管材、窗框、电缆护套、地板 |
| PE (LLDPE) | Polyethylene (Linear Low) | ~9,500-10,000 | ↓ | 薄膜、包装袋、容器 |
| PS (GPPS) | Polystyrene (General) | ~10,000-11,000 | ↓ | 一次性餐具、包装、玩具 |
4.2 工程塑料
| 品种 | 英文 | 基准价(元/吨) | 月初价 | 月变动 | 一年最低 | 应用 |
| PC | Polycarbonate | 13,367 | 16,033 | ↓ -16.6% | 13,166 | 电子外壳、汽车灯罩、光盘 |
| ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene | 9,167 | 9,900 | ↓ -7.4% | 8,175 | 家电、汽车内饰、键盘 |
| PA6 | Polyamide 6 | 11,800 | 12,300 | ↓ -4.1% | 11,766 | 齿轮、轴承、纤维(锦纶) |
| PA66 | Polyamide 66 | 19,800 | 20,766 | ↓ -4.7% | 19,566 | 汽车发动机部件、连接器 |
| PET | Polyethylene Terephthalate | 7,605 | 8,503 | ↓ -10.6% | 7,400 | 饮料瓶、涤纶纤维、薄膜 |
4.3 现货市场参考报价(来自中塑在线)
| 品种牌号 | 供应商 | 报价 | 日期 |
| PC-1100 乐天化学 | 余姚招阳塑料 | 14,800 元/吨 | 6/23 |
| TPR高弹 D60 | 余姚双佳塑化 | 15,500 元/吨 | 6/23 |
| PET水瓶级 | 主流厂家出厂价 | 7,510-7,600 元/吨 | 6月 |
| 泰国PBS | 中塑在线挂牌 | — | 6/23 |
💡 硅胶(有机硅/硅橡胶)属于有机硅化工品,价格因原料纯度及应用差异极大——工业级生胶约15,000-25,000元/吨,医用级/食品级硅胶附加值更高,通常在特种化工品平台查询。PETG(二醇改性PET共聚酯)价格通常比普通PET高30%-50%,约11,000-13,000元/吨区间,不进入大宗基准价统计,需向供应商直接询价。
🌾 五、农副产品(米面粮油原料)
数据来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局 2026-06-09 现货行情报告。农产品价格具有显著的季节性和区域差异。
5.1 玉米
| 区域 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 全国深加工均价 | 玉米 | 2,347 元/吨 (1.173元/斤) | 震荡,10涨8跌 |
| 黑龙江 | 玉米 | 2,140-2,190 元/吨 | ↑ 基层余粮见底,贸易商挺价 |
| 吉林 | 玉米 | 2,220-2,260 元/吨 | ↑ 优质粮外流、到货偏少 |
| 辽宁锦州港 | 玉米(平舱) | 2,310-2,320 元/吨 | ↓ -10 |
| 山东寿光金玉米 | 玉米 | 1.206 元/斤 | ↓ -0.003 |
| 河南孟州 | 玉米(酒精) | 1.19 元/斤 | ↑ +0.005 |
| 南方销区 | 玉米 | 2,430-2,470 元/吨 | 刚需补库、成交清淡 |
📌 核心逻辑:东北粮源紧 + 华北麦收腾库抛压 + 芽麦替代分流饲料需求 → 多空交织,总体震荡。
5.2 大豆
| 区域 | 品种/等级 | 价格 | 趋势 |
| 黑龙江(39.5%蛋白) | 塔粮 | 2.35-2.38 元/斤 | 企稳 |
| 黑龙江(42%蛋白) | 塔粮 | 2.45-2.50 元/斤 | 优质坚挺 |
| 吉林 | 食品级大豆(三等) | 4,680 元/吨 | 稳定 |
| 河南商丘 | 三级豆 | 2.40-2.50 元/斤 | — |
| 山东(42%-43%蛋白) | 机收豆 | 2.60-2.70 元/斤 | — |
| 美国现货 | 大豆 CBOT | 11.25 美元/蒲式耳 | ↓ 出口需求疲软 |
| 巴西现货 | 大豆 | 10.80-10.90 美元/蒲式耳 | ↓ 新作集中上市 |
5.3 水稻 & 大米
| 品种 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 普通陈籼米(南方) | 成品米 | 3,650-3,750 元/吨 | ↓ 小幅回落,平价口粮走弱 |
| 东北优质粳米 | 长粒香/五常 | 4,300-4,400 元/吨 | ↑ 同比+3%,优质米坚挺 |
| 粳稻(黑龙江) | 原粮 | 2,680-2,750 元/吨 | 陈粮消化、新粮未上量 |
| 中晚籼稻 | 原粮 | 2,420-2,520 元/吨 | 米厂刚需、成交清淡 |
| 泰国白米(5%破碎) | 出口价 | 485-490 美元/吨 | 出口清淡 |
| 越南大米 | 出口价 | 470-475 美元/吨 | ↓ 竞争加剧 |
📌 大米分化:普通与优质米价差扩大至600-700元/吨,"普通弱、精品强"格局固化。
5.4 小麦
| 区域 | 品种 | 价格 | 趋势 |
| 河北 | 普通麦 | 1.21-1.24 元/斤 | ↓ 新麦上市压力 |
| 河北 | 优质麦 | 1.28-1.32 元/斤 | 优质溢价 |
| 山东 | 普通麦 | 1.22-1.30 元/斤 | ↓ 面粉厂压价 |
| 河南(中储粮收购) | 新麦 | 1.23-1.24 元/斤 | ↑ 政策托底 |
| 美国现货 | 小麦 | 5.85 美元/蒲式耳 | ↓ 收割推进 |
| 俄罗斯小麦 | 出口价 | 245-250 美元/吨 | ↓ 产量上调至9,150万吨 |
5.5 油脂油料
| 品种 | 规格/区域 | 价格 | 变动 |
| 豆油(全国基准) | 一级 | 8,468 元/吨 | ↓ 月跌2.24% |
| 豆油(东北哈尔滨) | 一级 | 8,850 元/吨 | — |
| 豆油(华北) | 一级 | 8,460-8,480 元/吨 | — |
| 棕榈油(广东) | 24度 | 7,850-7,900 元/吨 | ↑ 马棕减产预期 |
| 菜籽油(湖北) | 四级 | 9,950-10,000 元/吨 | 成交清淡 |
| 马来棕榈油 | 出口价 | 790 美元/吨 | ↑ 5月产量环比-7% |
5.6 白糖 补充品种
| 品种 | 规格 | 价格 | 变动 | 日期 |
| 白糖(国产) | 一级白砂糖 | 5,317 元/吨 | ↓ 月跌1.05%,年内低位 | 6/17 |
| 白砂糖(河南) | 食品级 | 6.00 元/千克 | B2B散装价 | 6月 |
| 白砂糖(济南) | 食品级吨价 | 5,350 元/吨 | B2B成交参考 | 6月 |
🧵 六、纺织原料 & 畜牧业
6.1 棉花 & 纺织
| 品种 | 规格 | 价格 | 变动 | 日期 |
| 棉花3128B | CC Index (郑商所基准) | 17,447 元/吨 | ↑ 周涨63元(+0.4%) | 6/第三周 |
| 棉花3128B | CC Index (月初) | 17,650 元/吨 | — | 6/1 |
| 棉花期货 | 郑商所主力合约 | 15,894 元/吨 (结算均价) | ↑ 周涨142元(+0.9%) | 6/第三周 |
| 新疆棉花目标价 | 2026-2028年补贴政策 | 18,600 元/吨 | 政策托底 | 2026 |
| 进口棉-国产棉价差 | — | +3,194 元/吨(国产贵) | 价差缩小 | 6/第三周 |
| C32S普梳纱 | 国内市场均价 | 走弱中 | ↓ 内外纱同步走弱 | 6/第三周 |
6.2 畜牧业 实时
| 品种 | 规格 | 价格 | 变动 | 日期 |
| 生猪 | 外三元(全国均价) | ~14.5-15.5 元/公斤 | ↓ 供应压力未释放 | 6月 |
| 鸡蛋 | 全国均价 | ~8.0-9.0 元/公斤 | 窄幅波动 | 6月 |
6.3 木材 & 纸浆 补充品种
| 品种 | 规格 | 参考价 | 趋势 |
| 针叶浆(进口) | 漂白硫酸盐 | ~5,500-6,000 元/吨 | — |
| 阔叶浆(进口) | 漂白硫酸盐 | ~4,500-5,000 元/吨 | — |
| 废纸 | 国废A级 | ~1,400-1,600 元/吨 | — |
📋 数据说明 & 免责声明
数据来源:生意社(100ppi.com)、内蒙古自治区粮食和物资储备局(lsj.nmg.gov.cn)、金投网(cngold.org)、中塑在线(21cp.com)、中国棉花信息网(sinotex.cn)、国家棉花价格指数(CC Index)、郑州商品交易所。
数据时效:大部分基准价为 2026-06-23 快照,农副产品为 2026-06-09 周报,部分品种为6月中旬区间价。标注"~"的区间价为近月市场参考范围,非精确基准价。
价格含义:基准价为生意社模型生成的当日交易指导价;现货报价为B2B平台供应商挂牌价;官方监测价为政府指定采价点上报的周度均价。实际成交价因品牌、支付方式、采购量、账期等因素与上述价格存在差异。
涨跌颜色:红色(↑) = 价格上涨,绿色(↓) = 价格下跌,灰色(—) = 持平。
分类体系说明:本页采用的分类体系综合了 GB/T 4754《国民经济行业分类》、GB/T 7635《全国主要产品分类与代码》 以及大宗商品现货交易实务中的习惯分类,并非某种单一标准的照搬。不同场景下同一品种可能归入不同类别(如 PET 既是工程塑料又是化纤原料),本页按主要用途归入对应章节。
⚠️ 本页数据仅供信息参考,不构成任何投资或采购建议。大宗商品价格波动剧烈,做决策前请务必核验实时数据。